Priser
Priser gældende pr. 1. januar 2025
Alle priser er excl. moms og råstofafgift på kr. 5,56 pr. m3
| mm | Vægtfylde | Pris pr. m3 | ||
| Bundsikringssand | 0/6 | 1,45 | kr. 45,00 | |
| Støbesand | 0/4 | 1,45 | kr. 70,00 | |
| Stabilgrus ll | 0/32 | 1,7 | kr. 165,00 | |
| Vejgrus | 0/16 | 1,7 | kr. 155,00 | |
| Kørestabilt | 0/32 | 1,7 | kr. 165,00 | |
| Perlesten (vasket) | 2/8 | 1,4 | kr. 210,00 | |
| Ærtesten (vasket) | 8/16 | 1,4 | kr. 210,00 | |
| Nøddesten (vasket) | 16/32 | 1,4 | kr. 185,00 | |
| Knust | 0/40 | 1,4 | kr. 210,00 | |
| Paksten | 40/120 | 1,5 | kr. 210,00 | |
| Støbemix | 0/8 | 1,5 | kr. 160,00 | |
| Støbemix | 0/16 | 1,5 | kr. 160,00 | |
| Filtergrus | 0/8 | 1,5 | kr. 135,00 | |
| Muld | 1,5 | kr. 95,00 | ||
| Harpet muld | 1,5 | kr. 130,00 | ||
| Modtagelse af ren jord | kr. 50,00 | |||
| Tillæg for flydejord/blødjord | kr. 15,00 | |||
| Jord fra områdeklassificering skal søges inden modtagelsen kan ske. |
|
Der bliver ikke påregnet olietillæg Vi sælger ikke til private |
Sinding Grusgrav
Grusgrav
Man. - Tors.: 06:00 - 17:00
Fredag: 06.00 - 13.00
Jordtip
Man. - Tors.: 06:00 - 16:30
Fredag: 06.00 - 12.30
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
+45 86 84 79 00
Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os ved spørgsmål.